产品详情
变频空气能热泵机组(全直流) | 30HP/380V |
型号 | DFR-90ⅡBPA/G1 |
额定制热量(A7 W45) | 85.63kW |
额定输入功率 | 24.31kW |
性能系数(COP) | 3.52 |
名义制热量1(A-12 W41) | 62.89kW |
名义制热量2(A-12 W35) | 65.33kW |
名义制热量3(A-12 W50) | 52.38kW |
名义制热量4(A-12 W55) | 51.01kW |
名义制热输入功率1/2/3/4 | 24.10/24.56/24.71/25.25kW |
名义制热性能系数(COP)1/2/3/4 | 2.61/2.66/2.12/2.02 |
低温制热量1(A-20 W41) | 48.74kW |
低温制热量2(A-20 W35) | 51.73kW |
低温制热量3(A-20 W50) | 47.22kW |
低温制热量4(A-20 W55) | 43.76kW |
低温制热输入功率1/2/3/4 | 22.99/23.84/23.61/24.31kW |
低温制热性能系数(COP)1/2/3/4 | 2.12/2.17/1.92/1.80 |
IPLV(H)35℃出水 | 3.66 |
IPLV(H)41℃出水 | 3.39 |
IPLV(H)55℃出水 | 2.40 |
HSPF性能系数41℃/35℃/50℃ | 2.87/3.05/2.52 |
额定制冷量(A35 W7) | 58.13kW |
额定输入功率 | 20.18kW |
性能系数(EER)/IPLV(C) | 2.88/3.90 |
全年性能系数APF | 2.88 |
额定电压/频率 | 380V~/50Hz |
最大输入功率 | 31kW |
最大电流 | 42A |
额定出水温度1/2/3 | 41℃/35℃/50℃ |
最高出水温度 | 55℃ |
额定水流量 | 15m³/h |
水阻 | 42kPa |
水侧额定水压 | 0.3MPa |
制冷剂/充注量 | R410A/8000g*2 |
高/低压侧最大允许工作压力 | 4.5/1.5MPa |
吸/排气侧工作允许过压 | 1.5/4.5MPa |
热交换器最大工作压力 | 4.5MPa |
使用环温 | -30~43℃ |
防水等级 | IPX4 |
防触电保护类型 | I类 |
进出水口尺寸 | DN50 |
外形尺寸(H x W x D) | 1980x825x2330mm |
净重 | 190kg |
制热/制冷噪声(声压级) | ≤65dB(A)/≤65dB(A) |
关键词:DFR-90II BPA/G1
上一页
下一页
相关产品
在线留言
您提供的个人信息将仅用于回答查询和提供信息。