产品详情
变频空气能热泵机组(全直流) | 25HP/380V |
型号 | DFR-75ⅡBPA/G1 |
额定制热量(A7 W45) | 73.66kW |
额定输入功率 | 20.86kW |
性能系数(COP) | 3.53 |
名义制热量1(A-12 W41) | 53.61kW |
名义制热量2(A-12 W35) | 56.98kW |
名义制热量3(A-12 W50) | 44.71kW |
名义制热量4(A-12 W55) | 42.57kW |
名义制热输入功率1/2/3/4 | 21.36/21.50/21.19/21.83kW |
名义制热性能系数(COP)1/2/3/4 | 2.51/2.65/2.10/1.95 |
低温制热量1(A-20 W41) | 45.44kW |
低温制热量2(A-20 W35) | 46.88kW |
低温制热量3(A-20 W50) | 42.25kW |
低温制热量4(A-20 W55) | 40.33kW |
低温制热输入功率1/2/3/4 | 21.13/20.56/22.71/24.06kW |
低温制热性能系数(COP)1/2/3/4 | 2.15/2.28/1.86/1.68 |
IPLV(H)35℃出水 | 3.78 |
IPLV(H)41℃出水 | 3.44 |
IPLV(H)55℃出水 | 2.48 |
HSPF性能系数41℃/35℃/50℃ | 2.90/3.12/2.62 |
额定制冷量(A35 W7) | 50.01kW |
额定输入功率 | 18.33kW |
性能系数(EER)/IPLV(C) | 2.73/3.81 |
全年性能系数APF | 2.89 |
额定电压/频率 | 380V~/50Hz |
最大输入功率 | 26kW |
最大电流 | 42A |
额定出水温度1/2/3 | 41℃/35℃/50℃ |
最高出水温度 | 55℃ |
额定水流量 | 15m³/h |
水阻 | 40kPa |
水侧额定水压 | 0.3MPa |
制冷剂/充注量 | R410A/7500g*2 |
高/低压侧最大允许工作压力 | 4.5/1.5MPa |
吸/排气侧工作允许过压 | 1.5/4.5MPa |
热交换器最大工作压力 | 4.5MPa |
使用环温 | -30~43℃ |
防水等级 | IPX4 |
防触电保护类型 | I类 |
进出水口尺寸 | DN50 |
外形尺寸(H x W x D) | 1980x825x2330mm |
净重 | 185kg |
制热/制冷噪声(声压级) | ≤65dB(A)/≤65dB(A) |
关键词:DFR-75II BPA/G1
上一页
下一页
相关产品
在线留言
您提供的个人信息将仅用于回答查询和提供信息。